空冷燃焼式バーナー
SaaN Burner(サーンバーナー)

CVD、エッチングなどさまざまなプロセスから排出される毒性ガス、PFCガスなどの難分解性ガスを高効率で燃焼分解し、無害化します。
特長
- 予混合燃焼方式を採用し、高い分解効率を実現
- 二次火炎を形成することで安定的で広い燃焼領域を形成
- カーテンシール空気によって、火口と内筒での副生成物の付着を防止
- 装置からの排出ガスに応じた燃焼制御が可能
処理対象ガス例
対象装置 | ガス種(例) | |
---|---|---|
CVD/ALD | Depo工程 | SiH₄、NH₃、N₂O、SiH₂Cl₂、TEOS、O₃、WF₆、各種プリカーサー等 |
CLN工程 | NF₃、ClF₃、HCl等 | |
各種ETCH | HBr、BCl₃、Cl₂、SiCl₄、C₄F₆、CF₄、C₂F₆、SF₆、CHF₃等 | |
SiC-EPI、GaN-EPI | SiH₄、NH₃、H₂、HCl、C₃H₈、SiHCl₃ |
※記載のないガス種につきましては問い合わせください。
仕様
シリーズ | SaaN Burner | |||
---|---|---|---|---|
3000(酸素添加仕様) | 5000、6000(W-CVD) | |||
使用燃料 | C₃H₈、13A、C₂H₄ | |||
最大処理量(slm) | 200 | 400 | 800 | |
処理ポート数 | 1、2、4 | 1、2、4 | 1、2、4 | |
寸法(mm) |
W | 1,700 | 1,500 | 1,700 |
D | 1,000 | 800 | 1,000 | |
H | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |
メンテナンススペース(mm) | 正面 | 700 | 600 | 700 |
右側面 | 1,000 | 600 | 1,000 | |
左側面 | 700 | 600 | 700 | |
背面 | 700 | 600 | 700 | |
ユーティリティ | 電気、排気、DA、N₂、O₂ | 電気、排気、DA、N₂ |
提案例1.空冷+フィルターのご提案

提案例2.空冷+スクラバーのご提案

提案例3.空冷+フィルター+スクラバーのご提案
